Lid worden

Nieuws

Hermes-D.V.S. 1 - Rotterdam United 1  1-1

Hermes-D.V.S. 3 - Victoria '04 4  0-3

Victoria '04 5 - Hermes-D.V.S. 4  3-2

Victoria '04 6 - Hermes-D.V.S. 5  1-2
Hermes-D.V.S. 5  riant koploper.

Hermes-D.V.S. JO19-1 - FC 's-Gravenzande JO19-1 gestaakt bij 3-1

Hermes-D.V.S. JO17-1 - Naaldwijk JO17-1  2-6

Westlandia JO17-3 - Hermes-D.V.S. JO17-2  4-1

Hermes-D.V.S. JO17-3 - MVV '27 JO17-2  3-2

Hermes-D.V.S. JO16-1 - VOC JO16-3  9-1

Victoria '04 JO15-2 - Hermes-D.V.S  JO15-1  0-6

Hermes-D.V.S. JO15-1 riant koploper.

FC 's-Gravenzande JO15-5 - Hermes-D.V.S. JO15-2  3-2

Hermes-D.V.S. JO13-2 - FC Maense JO13-1  0-2

SCO '63 JO13-1 - Hermes-D.V.S. JO13-3  4-4

Hermes-D.V.S. JO13-4 - Excelsior '20 JO13-2  0-9

Hermes-D.V.S. JO11-1 - Rozenburg JO11-1  2-6

Excelsior '20 JO11-3 - Hermes-D.V.S. JO11-2  7-1

Hermes-D.V.S. JO11-3 - Smitshoek JO11-8  1-5

DCV JO11-3 - Hermes-D.V.S. JO11-4  7-0

Hermes-D.V.S. VR-1 - KMD VR-2  1-5

Sponsors

Agenda

Geen evenementen gepland
Bekijk de hele agenda

Langs de lijn

Geen recente nieuwsberichten gevonden

Algemeen nieuws

Geen recente nieuwsberichten gevonden

Voetbal nieuws

Geen recente nieuwsberichten gevonden

Cricket nieuws

Geen recente nieuwsberichten gevonden

Rugby nieuws

Geen recente nieuwsberichten gevonden

Squash nieuws

Geen recente nieuwsberichten gevonden

Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.